أسعار العملات
أسعار العملات في السعودية محدث يوميا
أسعار العملات في السعودية والتي يهتم بالبحث عنها الكثيرين، وذلك نظرًا لحاجتهم إليها أثناء موسم العمرة، ومن المعروف أنه يزداد الطلب على الريال السعودي أثناء الفترات الدينية المتعلقة بمواسم الحج والعمرة، ويمكننا ومن خلال المقال التالي التعرف على أسعار العملات المختلفة، والتي أعلن عنها البنك المركزي السعودي.
أسعار العملات في السعودية
يمكننا ومن خلال الجدول التالي التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي فى البنوك السعودية المختلفة، والتي جاءت كالتالي:
العملة | سعر البيع (SAR) |
---|---|
AED درهم إماراتي | 1.0215 |
AFN أفغاني | 0.0435 |
ALL ليك الباني | 0.0362 |
AMD درهم ارميني | 0.0096 |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.0813 |
AOA كوانزا انجولي | 0.0074 |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0176 |
AUD دولار أسترالي | 2.5018 |
AWG جلدر أروبى | 2.0840 |
AZN مانات ازربيجاني | 2.2047 |
BAM مارك البوسنة و الهرسك | 2.0953 |
BBD دولار باربادوسي | 1.8578 |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0353 |
BHD دينار بحريني | 9.9490 |
BIF فرنك بوروندي | 0.0018 |
BMD دولار برمودي | 3.7512 |
BND دولار بروناي | 2.8185 |
BOB بوليفيانو بوليفي | 0.5416 |
BRL ريال برازيلي | 0.7492 |
BSD دولار بهامي | 3.7511 |
BTN نولترم بوتاني | 0.0457 |
BWP بولا بوتسواني | 0.2834 |
BYN روبل بيلاروسي | 1.4858 |
BZD دولار بليزي | 1.8609 |
CAD دولار كندي | 2.7833 |
CHF فرنك سويسرى | 4.1613 |
CLP بيزو شيلى | 0.0047 |
CNY يوان صيني | 0.5450 |
COP بيزو كولومبي | 0.0008 |
CRC كولن كوستا ريكى | 0.0070 |
CUP بيزو كوبي | 0.1416 |
CVE اسكودو الرأس الأخضر | 0.0372 |
CZK كرونا تشيكي | 0.1750 |
DJF فرنك جيبوتي | 0.0211 |
DKK كرونا دنماركي | 0.5503 |
DOP بيزو دومنيكاني | 0.0683 |
DZD دينار جزائري | 0.0276 |
EEK كرون استوني | 0.2690 |
EGP جنيه مصري | 0.1214 |
ERN ناكفا اريتري | 0.2501 |
ETB بر اثيوبي | 0.0689 |
EUR يورو | 4.1002 |
FKP جنيه جزر فوكلاند | 4.6554 |
GBP جنيه استرليني | 4.6555 |
GEL لاري جورجي | 1.4856 |
GHS سيدي غاني | 0.3357 |
GIP جنيه جبل طارق | 4.6554 |
GMD دالاسي جامبي | 0.0603 |
GNF فرنك غيني | 0.0004 |
GTQ كوازال جواتيمالي | 0.4810 |
GYD دولار جوياني | 0.0177 |
HKD دولار هونج كونج | 0.4779 |
HNL لمبيرا هندوراسي | 0.1525 |
HRK كونا كرواتي | 0.5345 |
HTG غورد هايتي | 0.0241 |
HUF فورنت مجري | 0.0109 |
IDR روبيه اندونيسي | 0.0003 |
ILS شيكل اسرائيلي | 1.0227 |
INR روبيه هندي | 0.0457 |
IQD دينار عراقي | 0.0029 |
IRR ريال ايراني | 0.0001 |
ISK كرونا ايسلندية | 0.0275 |
JMD دولار جامايكي | 0.0247 |
JOD دينار اردني | 5.2841 |
JPY ين ياباني | 0.0281 |
KES شلن كينيي | 0.0280 |
KGS سوم قرغيزستاني | 0.0429 |
KHR رييل كمبودي | 0.0009 |
KMF فرنك جزر القمر | 0.0083 |
KPW وون كوريا شمالية | 0.0042 |
KRW وون كوريا جنوبية | 0.0028 |
KWD دينار كويتي | 12.2427 |
KYD دولار جزر كايمان | 4.5014 |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار مقابل الريال السعودي في بنك الراجحي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية والصرافة