اسعار البهارات والتوابل في مصر 2025

اسعار البهارات والتوابل في مصر 2025 ، تُعد البهارات والتوابل جزءًا لا يتجزأ من المطبخ المصري العريق، فهي تضفي على الأطباق نكهة مميزة ورائحة شهية لا يمكن الاستغناء عنها. ومع حلول عام 2025، يترقب المستهلكون وأصحاب الأعمال في قطاع الأغذية عن كثب التغيرات التي قد تطرأ على أسعار هذه المكونات الأساسية. ففي ظل التقلبات الاقتصادية والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية والمحلية، يصبح فهم ديناميكية أسعار البهارات والتوابل أمرًا بالغ الأهمية للتخطيط المالي واتخاذ القرارات الشرائية الصائبة. هذا المقال يسعى إلى تقديم نظرة عامة على الوضع الحالي لأسعار البهارات والتوابل في السوق المصري خلال عام 2025، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة والتوقعات المستقبلية المحتملة.
اسعار البهارات والتوابل في مصر 2025

لمعرفة احدث اسعار البهارات والتوابل في مصر 2025 من مكان البيع شاهد الجدول التالي

التوابل الشائعة
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
الكمون البلدي الصعيدي | ¼ كجم | 215 |
الحبهان (الهيل) | ¼ كجم | 595 |
القرنفل الإندونيسي | 1 كجم | 1890 |
الكزبرة الناشفة البلدي | ¼ كجم | 50 |
الفلفل الأسود
النوع | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
الفلفل البرازيلي | 1 كجم | 775 |
الفلفل الفيتنامي | 1 كجم | 640 |
الفلفل الفيتنامي للطحن | 1 كجم | 600 |
التوابل الأساسية
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
الكركم المطحون | 1 كجم | 600 |
القرفة المطحونة | 1 كجم | 600 |
عيدان القرفة | 1 كجم | 550 – 580 |
الشطة | 1 كجم | 300 – 400 |
اليانسون | 1 كجم | 350 – 400 |
التوابل الفاخرة والنادرة
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
الزعفران | 1 جرام | 250 – 500 |
جوزة الطيب | 1 كجم | 1800 – 3000 |
السماق | 1 كجم | 280 |
الزعتر | 1 كجم | 250 – 500 |
أنواع السمسم
النوع | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
السمسم الأبيض | 1 كجم | 350 |
السمسم المحمص | 1 كجم | 400 |
أسعار التوابل اليوم
أسعار التوابل والبهارات
🔹 الفلفل والكمون
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
فلفل أسود | 1 كجم | 270 – 358 |
فلفل أبيض حصى | 100 جم | 38 |
فلفل أبيض مطحون | 100 جم | 43 |
كمون | 1 كجم | 320 – 390 |
كمون (ربع كجم) | 250 جم | 95 |
🔹 جوزة الطيب والحبهان
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
جوزة الطيب حصى | 100 جم | 96 |
جوزة الطيب مطحونة | 100 جم | 90 |
حبهان ناعم | 100 جم | 98 |
🔹 أعشاب وتوابل مطحونة
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
قرفة مطحونة | 100 جم | 20 |
قرنفل مطحون | 100 جم | 72.5 |
جنزبيل مطحون | 100 جم | 20 |
كركم مطحون | 100 جم | غير مذكور |
كزبرة مطحونة | 100 جم | 11 |
سماق | 100 جم | 25 |
لوري ناعم | 100 جم | 19.5 |
🔹 حبوب وتوابل حصى
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
ينسون نجمة | 100 جم | 70 |
ينسون | 100 جم | 28 |
كزبرة حصى | 100 جم | 10 |
خردل حب هندي | 100 جم | 9.5 |
قرنفل حصى | 100 جم | 72.5 |
شمر | 100 جم | 12 |
كراوية | 100 جم | 12 |
حبّة البركة | 100 جم | 11 |
🔹 أعشاب ومكملات
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
مرمرية | 100 جم | 12 |
بردقوش | 100 جم | 60 |
ريحان | 100 جم | 8 |
بذور الكتان | 100 جم | 7 |
حبوب الشيا | 100 جم | 24.5 |
🔹 مكملات وأملاح
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
ملح ليمون | 100 جم | 13 |
بيكربونات الصوديوم | 100 جم | 6 |
ملح هيمالايا | 100 جم | 65 |
🔹 المكسرات والبذور
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
سمسم محمص | 100 جم | 26 |
سمسم أبيض | 100 جم | 26 |
سوداني محمص | 100 جم | 21 |
🔹 إضافات غذائية وأخرى
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
بصل مجفف | 100 جم | 13.5 |
مغات | 100 جم | 18.5 |
كاكاو بودرة | 100 جم | 34 |
شوفان | 100 جم | 9 |
البقوليات والحبوب
الصنف | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
عدس أصفر | ¼ كجم | 20 |
عدس بجبة | 1 كجم | 60 |
بليلة | 1 كجم | 40 |
لوبيا | 1 كجم | 85 |
ذرة فشار | ¼ كجم | 18 |
حمص | 1 كجم | 140 |
الأرز
النوع | الكمية | السعر بالجنيه |
---|---|---|
أرز بسمتي سايب | 1 كجم | 38 – 70 |
سعر شيكارة الأرز 25 كيلو اليوم تحديث ابريل 2025
سعر الدقيق اليوم تحديث ابريل 2025 سعر شيكارة الدقيق 50 كيلو اليوم