أسعار السلع الإستهلاكية
اسعار الاسماك اليوم بالكويت محدث يوميا 2025

اسعار السمك اليوم بالكويت 2025

🐟 عروض الأسماك والمأكولات البحرية
💬 المنتج | ⚖️ الوزن وعدد القطع | 💰 السعر (KWD) | |
---|---|---|---|
شرائح سلمون | 250g – حوالي 4 قطع/كجم | 2.198 | |
سمك بلطي مصري | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 1.100 | |
سمك سلمون كامل | — | 25.458 | |
سمك قاروس تركي | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 1.745 | |
زبيدي وسط | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 5.790 | |
شعوم محلي | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 3.690 | |
سمك محلي | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 1.745 | |
سلطان ابراهيم كويتي | 500g – حوالي 2 قطع/كجم | 0.495 | |
جراي موليت سمول مصر | 500g – حوالي 2 قطع/كجم | 0.550 | |
بورى بياح طازج | 500g – حوالي 1 قطعة/كجم | 1.145 | |
السمك الوحيد | 1KG – حوالي 3 قطع/كجم | 2.690 | |
أراميت | 1.25KG – حوالي 2 قطع/كجم | 1.487 | |
ماكريل إماراتي | 500g – حوالي 2 قطع/كجم | 0.845 | |
سلطان ابرهيم محلي | 500g – حوالي 4 قطع/كجم | 0.995 | |
سمك نويبي مصر | 1.25KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 1.988 | |
سردين طازج | 500g – حوالي 2 قطع/كجم | 0.550 | |
سمك روهو | — | 2.200 | |
شيري الكويت | 1KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 2.990 | |
ليدي فيش كاسور | 500g – حوالي 12 قطع/كجم | 0.495 | |
سيباس تركي كبير | 800g – حوالي 1 قطعة/كجم | 4.392 | |
سي باس سمك مصري | 1.5KG – حوالي 1 قطعة/كجم | 3.735 | |
حلواه يوه | 1KG – حوالي 2 قطع/كجم | 3.290 |
اسعار الاسماك فى مصر اليوم تحديث يومي