أسعار الموبايلات في سوريا 2025
ننشر لكم من خلال موقع أسعار اليوم أسعار الموبايلات في سويا 2025 حيث تم نزول العديد من أنواع الهواتف الحديثة والتي تتميز بالتقنية العالية جدا والحداثة وليست فقط تلك الهواتف مشهورة علي المستوي المحلي بل أيضا تعد من أشهر الهواتف في قائمة الهواتف العالمية التي تتميز باتساع الذاكرة وقوة التخزين والكاميرا العالية الجودة والتي يتم تغير أسعار ما بين عام وأخر، ويتم متابعة كل الأسعار الحديثة يوميا مع موقع أسعار اليوم باستمرار.
أسعار الموبايلات في سوريا 2025
الجهاز | المواصفات | السعر |
---|---|---|
Samsung A04e | 32GB 3GB RAM | 1,236,000 |
Samsung A02 | 64GB 3GB RAM | 1,270,000 |
Samsung M12 | 64GB 4GB RAM | 1,302,000 |
Samsung A04 | 64GB 4GB RAM | 1,407,500 |
Samsung A04s | 64GB 4GB RAM | 1,510,500 |
Samsung M12 | 64GB 4GB RAM | 1,613,500 |
Samsung A04s | 128GB 4GB RAM | 1,647,500 |
Samsung A13 | 64GB 4GB RAM | 1,682,000 |
Samsung M12 | 128GB 4GB RAM | 1,750,500 |
Samsung A13 | 128GB 4GB RAM | 1,819,000 |
Samsung A13 (SM-A137) | 128GB 4GB RAM | 1,819,000 |
Samsung A23 4G | 64GB 6GB RAM | 1,977,000 |
Samsung A23 4G | 128GB 4GB RAM | 2,094,000 |
Samsung M32 | 128GB 6GB RAM | 2,574,000 |
Samsung A33 5G | 128GB 6GB RAM | 2,849,000 |
Samsung A52s 5G | 256GB 8GB RAM | 3,296,000 |
Samsung A53 5G | 128GB 8GB RAM | 3,638,000 |
Samsung A53 5G | 256GB 8GB RAM | 3,775,500 |
Samsung A73 5G | 128GB 8GB RAM | 4,496,000 |
Samsung A73 5G | 256GB 8GB RAM | 4,633,500 |
Samsung S20 FE 5G | 128GB 8GB RAM | 5,150,000 |
Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM | 6,378,000 |
Samsung S21 5G | 128GB 8GB RAM | 6,864,000 |
Samsung S21 FE 5G | 256GB 8GB RAM | 7,550,500 |
Samsung S21+ 5G | 256GB 8GB RAM | 8,065,500 |
Samsung Z Flip4 | 512GB 8GB RAM | 9,610,000 |
Samsung S22 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM | 10,811,000 |
Samsung Note20 Ultra 5G | 256GB 12GB RAM | 10,982,500 |
Samsung Z Fold3 5G | 256GB 12GB RAM | 14,071,500 |
Samsung Z Fold4 | 256GB 12GB RAM | 15,616,000 |
Samsung Z Fold4 | 512GB 12GB RAM | 15,993,500 |
الجهاز | المواصفات | السعر |
---|---|---|
Xiaomi Redmi 9A | 32GB 2GB RAM | 1,098,500 |
Xiaomi Poco C31 | 32GB 2GB RAM | 1,215,000 |
Xiaomi Redmi 10A | 64GB 4GB RAM | 1,297,500 |
Xiaomi Poco C40 | 64GB 4GB RAM | 1,359,500 |
Xiaomi Redmi 10C | 64GB 4GB RAM | 1,441,500 |
Xiaomi Redmi 10 | 64GB 4GB RAM | 1,476,000 |
Xiaomi Redmi 10 2025 | 64GB 4GB RAM | 1,476,000 |
Xiaomi Redmi 10C | 128GB 4GB RAM | 1,579,000 |
Xiaomi Redmi 9 Activ | 128GB 6GB RAM | 1,579,000 |
Xiaomi Redmi 10A Sport | 128GB 6GB RAM | 1,613,500 |
Xiaomi Redmi 10 2025 | 128GB 4GB RAM | 1,613,500 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 128GB 6GB RAM | 1,677,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 64GB 4GB RAM | 1,682,000 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | 128GB 6GB RAM | 1,750,500 |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 64GB 4GB RAM | 1,750,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 64GB 6GB RAM | 1,819,000 |
Xiaomi Poco M5 | 128GB 6GB RAM | 1,853,500 |
Xiaomi Redmi Note 10S | 128GB 8GB RAM | 1,936,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 128GB 6GB RAM | 1,956,500 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 6GB RAM | 2,004,500 |
Xiaomi Redmi 10 Power | 128GB 8GB RAM | 2,025,000 |
Xiaomi Redmi Note 11S | 128GB 8GB RAM | 2,128,000 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 6GB RAM | 2,320,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro | 128GB 8GB RAM | 2,471,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 128GB 6GB RAM | 2,814,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 128GB | 2,917,500 |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G | 256GB | 3,089,000 |
Xiaomi Poco X4 GT | 128GB 8GB RAM | 3,329,500 |
Xiaomi Poco F4 5G | 256GB 8GB RAM | 3,604,000 |
Xiaomi Xiaomi 12 | 256GB 8GB RAM | 6,178,000 |
الجهاز | المواصفات | السعر |
---|---|---|
Infinix Smart 5 | 32GB 2GB RAM | 1,030,000 |
Infinix Smart 6 | 32GB 2GB RAM | 1,064,000 |
Infinix Hot 11 Play | 32GB 3GB RAM | 1,167,000 |
Infinix Hot 20i | 64GB 4GB RAM | 1,290,500 |
Infinix Hot 11s | 128GB 4GB RAM | 1,310,500 |
Infinix Hot 20i | 128GB 4GB RAM | 1,366,000 |
Infinix Hot 11 Play | 64GB 4GB RAM | 1,387,000 |
Infinix Note 12i 2025 | 64GB 4GB RAM | 1,413,500 |
Infinix Hot 20S | 128GB 8GB RAM | 1,471,000 |
Infinix Note 12i | 128GB 6GB RAM | 1,682,000 |
Infinix Hot 20S | 128GB 8GB RAM | 1,750,500 |
Infinix Note 12 | 256GB 8GB RAM | 1,817,000 |
Infinix Note 12 | 256GB 8GB RAM | 2,162,500 |
Realme Narzo 50i | 32GB 2GB RAM | 1,085,000 |
Realme C25Y | 64GB 4GB RAM | 1,441,500 |
Realme C25Y | 128GB 4GB RAM | 1,599,500 |
Realme C33 | 128GB 4GB RAM | 1,668,000 |
Realme 9i | 128GB 4GB RAM | 1,888,000 |
Realme C35 | 128GB 6GB RAM | 1,956,500 |
Realme 9i | 128GB 6GB RAM | 2,025,000 |
Realme 8 | 128GB 8GB RAM | 2,368,500 |
Realme 9 | 128GB 8GB RAM | 2,574,000 |
Realme 9 Pro Plus | 256GB 8GB RAM | 3,501,000 |
أسعار الموبايلات في سوريا
أسعار الموبايلات في سوريا ، نقدم أسعار الهواتف الحديثة من هواتف هواوي وهواتف سامسونج العالية الجودة واوبو وهواتف الأيفون وغيرهم من الهواتف الرائعة والتي تحظي علي قبول كبير من قبل الأفراد لشرائها لما لها من المميزات المختلفة وقوة التحمل لأوقات متعددة وتكون تلك الهواتف لكل محب للعصر والحداثة والتقدم، هاتف اتش تي سي 11 بلس بسعر 328.400 ليرة سورية، اتش تي سي 11 بسعر 144.000 ليرة سورية، اتش تي سي بسعر 1335.500 ليرة سورية، اتش تي سي يو بلس بسعر 359.500 ليرة سورية، جلاكسي إس 9 بلس 3.59.500 ليرة سورية، جلاكسي إس 9 بسعر 305.4009، جاكسي نوت 8 بسعر 336.500 ليرة سورية، جلاكسي إس 8 بلس 263.500، جلاكسي إس 8 بسعر 244.500 ليرة سورية، ويوجد العديد من أسعار الهواتف الأخري التي نتابعها مع عملائنا الأعزاء فكل ما هو جديد يتم عرضة مباشرة مع موقع أسعار اليوم.
نستكمل معا أسعار الموبايلات في سوريا
أسعار الموبايلات في سوريا 2021، نتابع مع عملائنا الأعزاء بعض من أسعار الهواتف الحديثة في سوريا 2021 والتي تتميز بالشكل الممتاز والتقنية الجيدة والسعة العالية وتعد من أول الاختيارات التي يلجأ إليها الأفراد دائما بحثا عن التميز والتجديد ودائما ما يحرص موقع أسعار اليوم علي متابعة كل ما هو جديد، هواوي بي 20 برو بسعر 390.000، هواوي بي 20 لايت بسعر 172.500 ليرة سورية، مات 10 برو بسعر 333.000 ليرة سورية، مات 10 بسعر 252.000 ليرة سورية، مات 10 لايت بسعر 126.500 ليرة سورية، هواوي إس 10 بسعر 212.700 ليرة سورية، نوفا بلس بسعر 130.000، أيفون اكس 485.000، أيفون اكس 542.000، أيفون 8 بلس 397.000، أبل وتش 3 بسعر 225.000، أيباد برو 12.9 بسعر 395.000 ليرة سورية، إل جي جي 6 بسعر 279.200، نوكيا 2 51.300 ليرة، نوكيا 3 59.800 ليرة.
اسعار الموبايلات في سوريا لحظة بلحظة
نتابع مع زوار الموقع الكرام تطورات وتحديثات اسعار الهواتف في كل المدن السورية علي مدار الساعة من كل مراكز البيع المعتمدة والكبري وسنقوم بتحديث الاسعار كلما حدث تغيير.
وان رغبتم في معرفة سعر موبايل فقط اتركوا الاسم بالتعليقات وسنرد عليكم بالسعر فورا.
نشرة أسعار جمركة الموبيلات في سوريا 2025
نشرة أسعار الموبايلات في سوريا بدون جمركة 2024
لو سمحت اريد سامسونج كلاكسي اس4 زوم اين موجود وكم سعره او اي هاتف يوازيه في دقة الكاميرا الفعلية والزوم
XA2 Xperia
j7pmaim
iphone 6 plus
iphone 7 plus
G6 plus
Iphone 6, 32GB
ممكن اعرف اديش سعر جوال J6 بلس؟
ممكن سعر Huawei nova3i اليوم 21/5/2019 لوسمحت ولك جزيل الشكر.
ممكن سعر موبايل شاومي نوت 8 برو
بسعر 3725 جنيه فى مصر
اى حوالى 230 دولار
سعر جوال Realmi Narzo 10x