أسعار الأجهزة الكهربائيةأسعار الهواتف
سعر iphone 16 pro max في السعودية
سعر iphone 16 pro max في السعودية والذي شهد تطورات ملحوظة، فبجانب تصميمه الأنيق وشاشته الأكبر، يتميز الهاتف بمعالج أقوى بكثير، وكاميرات محسنة بشكل كبير، وبطارية تدوم لفترة أطول، كما يدعم أحدث معايير الاتصال، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس، كما أنه يعتبر قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية.
سعر iphone 16 pro max في السعودية
جاء سعر بيع الهاتف داخل السعودية للنسخ المختلفة علي النحو التالي:
- 7,699 ريال للنسخة 1T.
- 6,699 ريال للنسخة 512GB.
- 5,699 ريال للنسخة 256GB.
مميزات iphone 16 pro max
من المزايا العديدة التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
- يعمل بنظام التشغيل iOS 18.
- الهاتف مزود بمعالج A18 Pro القوي.
- يأتي بسعات تخزين واسعة تصل إلى 1 تيرابايت.
- يمتلك شاشة OLED فائقة السطوع مقاس 6.9 بوصة.
- كاميرات متعددة العدسات لالتقاط صور وفيديوهات مذهلة.
- يدعم هذا الهاتف أيضًا شبكات الجيل الخامس (5G) السريعة.
مواصفات iphone 16 pro max
من مواصفات الهاتف ما يلي:
معلومات اساسية | |
ماركة | تفاحة |
نموذج | ايفون 16 برو ماكس |
حالة | متاح |
مطلق سراحه | 2024، سبتمبر |
جسم | |
أبعاد | 163 × 77.6 × 8.3 ملم (6.42 × 3.06 × 0.33 بوصة) |
وزن | 227 جرام (8.01 أونصة) |
الألوان | التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الأبيض، التيتانيوم الأزرق، التيتانيوم الطبيعي |
مادة | واجهة زجاجية (زجاج من صنع كورنينج)، ظهر زجاجي (زجاج من صنع كورنينج)، إطار من التيتانيوم (الدرجة 5) |
بطاقات SIM | Nano-SIM وeSIM – شريحتي eSIM دوليتين بأرقام متعددة – الولايات المتحدة الأمريكية شريحتي SIM (شريحة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) – الصين |
الماء/الغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (معتمد من Visa وMasterCard وAMEX) |
عرض | |
مقاس | 6.9 بوصة |
يكتب | شاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 120 هرتز، HDR10، Dolby Vision، 1000 شمعة (نموذجي)، 2000 شمعة (HBM) |
القرارات | 1328 × 2878 بكسل، نسبة 19.5:9 |
مؤشر أسعار المنتجين | كثافة 460 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
حماية | شاشة عرض دائمة التشغيل مصنوعة من زجاج سيراميك شيلد |
الشبكات | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 وSIM 2 (ثنائية الشريحة) CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | شبكة ال تي اي |
5G | SA/NSA/Sub6 – SA/NSA/Sub6/mmWave الدولي – الولايات المتحدة الأمريكية |
سرعة | HSPA، LTE-A، 5G، EV-DO Rev.A بسرعة 3.1 ميجابت في الثانية |
جي بي آر إس | نعم |
حافة | نعم |
آلة تصوير | |
رباعية الدفع الخلفية | 48 ميجا بكسل، f/1.8، 24 مم (واسعة)، 1/1.28 بوصة، 1.22 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS 12 ميجا بكسل، f/2.8، 120 مم (تقريب منظار)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF، مستشعر تحويل OIS ثلاثي الأبعاد، تكبير بصري 5x 48 ميجا بكسل (واسعة للغاية)، 0.7 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF ماسح ضوئي TOF ثلاثي الأبعاد LiDAR (عمق) |
سمات | فلاش LED مزدوج النغمة، HDR (صورة/بانوراما) |
الفيديوهات | 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120/240 إطارًا في الثانية، HDR بمعدل 10 بت، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية)، ProRes، الوضع السينمائي (4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية)، فيديو ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستريو. |
الجبهة الفردية | 12 ميجا بكسل، f/1.9، 23 مم (عريض)، 1/3.6 بوصة، PDAF، OIS SL 3D، (مستشعر عمق/قياسات حيوية)، HDR، Dolby Vision HDR، صوت ثلاثي الأبعاد (مكاني)، تسجيل صوت ستيريو. 4K بمعدل 24/25/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 25/30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
الأجهزة | |
نظام التشغيل | اي او اس 18 |
مجموعة الشرائح | ابل A18 Pro (3 نانومتر) |
وحدة المعالجة المركزية | سداسي النواة (2x + 4x) |
وحدة معالجة الرسوميات | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (رسومات سداسية النواة) |
كبش | 8 جيجا بايت |
تخزين | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت |
فتحة البطاقة | لا |
بطارية | |
يكتب | لي لون |
سعة | 4676 مللي أمبير |
قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
وقت التحدث | غير متاح |
تعليق | غير متاح |
الشحن | سلكي، 50% في 30 دقيقة (معلن عنه) |
الشحن اللاسلكي | 20 واط لاسلكي (MagSafe) 7.5 واط لاسلكي (Qi) |
الموارد المشتركة | |
صوت | مكبر الصوت نعم، مع مكبرات صوت استريو مقبس 3.5 ملم لا |
أجهزة الاستشعار | Face ID، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر دعم النطاق العريض للغاية (UWB) خدمة SOS للطوارئ عبر الأقمار الصناعية (إرسال/استقبال الرسائل القصيرة) |
بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس، QZSS، نافيك |
USB | USB Type-C 3.0، منفذ DisplayPort |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، نطاق مزدوج، نقطة اتصال |
تقنية الاتصال قريب المدى | نعم |
اقرأ أيضًا:
اسعار هواتف سامسونج في الامارات 2025 اخر تحديث
4 تعليقات