أسعار العملات
سعر الدولار في ليبيا لحظة بلحظة اليوم
سعر الدولار في ليبيا لحظة بلحظة اليوم والذي يهتم بالبحث عنه الكثيرين سواء داخل ليبيا أو خارجها، ونحن هنا ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي، وذلك على كلا المستويين الرسمي والموازي.
سعر الدولار في ليبيا لحظة بلحظة اليوم
جاء سعر صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك العاملة ومن خلال البنك المركزي الليبي على النحو التالي:
العملة | الوحدة | متوسط | بيع | شراء |
---|---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.8391 دينار ليبي | 4.8512 دينار ليبي | 4.827 دينار ليبي |
اليورو | يورو واحد | 5.2235 دينار ليبي | 5.2366 دينار ليبي | 5.2105 دينار ليبي |
الجنيه الاسترليني | جنيه واحد | 6.0871 دينار ليبي | 6.1023 دينار ليبي | 6.0719 دينار ليبي |
الدولار الكندي | دولار واحد | 3.5568 دينار ليبي | 3.5657 دينار ليبي | 3.548 دينار ليبي |
الدولار الاسترالي | دولار واحد | 3.0982 دينار ليبي | 3.106 دينار ليبي | 3.0905 دينار ليبي |
الفرنك السويسري | فرنك واحد | 5.471 دينار ليبي | 5.4847 دينار ليبي | 5.4573 دينار ليبي |
الكرونر السويدي | كرونر واحد | 0.4377 دينار ليبي | 0.4388 دينار ليبي | 0.4366 دينار ليبي |
الكرونر النرويجي | كرونر واحد | 0.4524 دينار ليبي | 0.4536 دينار ليبي | 0.4513 دينار ليبي |
الكرونر الدنمركي | كرونر واحد | 0.7009 دينار ليبي | 0.7026 دينار ليبي | 0.6991 دينار ليبي |
الين الياباني | 100 ين | 3.3 دينار ليبي | 3.31 دينار ليبي | 3.3 دينار ليبي |
الريال السعودي | ريال واحد | 1.2899 دينار ليبي | 1.2931 دينار ليبي | 1.2866 دينار ليبي |
الدرهم الاماراتي | درهم واحد | 1.3175 دينار ليبي | 1.3208 دينار ليبي | 1.3142 دينار ليبي |
الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5652 دينار ليبي | 1.5691 دينار ليبي | 1.5613 دينار ليبي |
الدينار الجزائري | 10 دينار | 0.354 دينار ليبي | 0.355 دينار ليبي | 0.353 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | درهم واحد | 0.478 دينار ليبي | 0.4792 دينار ليبي | 0.4768 دينار ليبي |
اوقية موريتانية | 100 اوقية | 1.27 دينار ليبي | 1.28 دينار ليبي | 1.27 دينار ليبي |
فرنك افريقي | فرنـك | 0.008 دينار ليبي | 0.008 دينار ليبي | 0.0079 دينار ليبي |
الروبل الروسي | 10 روبل | 0.511 دينار ليبي | 0.511 دينار ليبي | 0.511 دينار ليبي |
الليرة التركية | ليـرة | 0.1822 دينار ليبي | 0.1826 دينار ليبي | 0.1817 دينار ليبي |
الايوان الصيني | إيوان واحد | 0.664 دينار ليبي | 0.6657 دينار ليبي | 0.6624 دينار ليبي |
سعر الدولار في ليبيا اليوم
مع إقرار البنك المركز الليبي اليوم لسعر الدولار مقابل الدينار الليبي، كان للسوق الموازي رأي أخر، حيث جاء سعر الدولار مقابل الدينار من خلاله على النحو التالي:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
دولار طرابلس | 5.18 دينار | 5.17 دينار |
دولار بنغازي | 5.19 دينار | 5.18 دينار |
اليورو | 5.57 دينار | 5.49 دينار |
الدينار التونسي | 1.64 دينار | 1.56 دينار |
100 دينار ليبي كم مصري | 790 دينار | |
الجنيه المصري | 0.14 دينار | 0.13 دينار |
حوالات دبي/ تركيا | 5.19 دينار | |
100 دولار كم ليبي | 518 دينار | |
الليرة التركية | 0.19 دينار | 0.12 دينار |
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار مقابل الليرة السورية