أسعار السيارات

أسعار تأجير السيارات في مصر 2025

أسعار تأجير السيارات في مصر 2025   والذي يوفر حلاً مثالياً للتنقل بحرية وراحة سواء كنت في رحلة عمل أو سياحة. مع التنوع الكبير في الخيارات المتاحة، يمكنك استئجار سيارة تناسب احتياجاتك وميزانيتك، بدءًا من السيارات الاقتصادية وحتى الفاخرة.

تتميز خدمات تأجير السيارات في مصر بتقديم مركبات حديثة ومجهزة بأفضل التقنيات، مع التزام كامل بالصيانة والأمان لضمان تجربة قيادة ممتعة وآمنة. سواء كنت تخطط لاستكشاف المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، أو ترغب في الانطلاق نحو الوجهات السياحية مثل شرم الشيخ والأقصر، فإن استئجار سيارة يمنحك الحرية لتنفيذ جدول رحلاتك على طريقتك الخاصة.

أسعار تأجير السيارات في مصر 2025

أرخص 5 سيارات جديدة موديل 2025 بالسوق المصري | مصراوى

يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بتأجير السيارات في مصر، والتي جاءت علي النحو التالي:

اسم المؤجر السعر (جنيه مصري) المجموع لمدة 7 أيام نوع السيارة موديل السيارة عدد الركاب الحالة
أحمد عبد 5638 5638 هيونداي – فيرنا 2015 4 متاحة
محمد علي 5923 5923 رينو – لوجان 2018 5 مشغولة
قد فريد 6020 6020 نيسان – صني 2016 5 مشغولة
Mohamed Abdelrahman 6450 6450 نيسان – صني 2015 4 متاحة
Fady Ihab 6450 6450 العالم – F3 2023 5 متاحة
كريم شعراوي 6455 6455 رينو – لوجان 2017 4 متاحة
وسام جودة 6536 6536 هيونداي – أكسنت 2015 5 مشغولة
محمد محمد 6536 6536 نيسان – صني 2016 5 متاحة
عبدالله ياسر 6536 6536 شيفروليه – أوبترا 2018 5 متاحة
اسم المؤجر السعر (جنيه مصري) المجموع لمدة 7 أيام نوع السيارة موديل السيارة عدد الركاب الحالة
أحمد عبد 5638 5638 هيونداي – فيرنا 2015 4 متاحة
محمد علي 5923 5923 رينو – لوجان 2018 5 مشغولة
قد فريد 6020 6020 نيسان – صني 2016 5 مشغولة
Mohamed Abdelrahman 6450 6450 نيسان – صني 2015 4 متاحة
Fady Ihab 6450 6450 العالم – F3 2023 5 متاحة
كريم شعراوي 6455 6455 رينو – لوجان 2017 4 متاحة
وسام جودة 6536 6536 هيونداي – أكسنت 2015 5 مشغولة
محمد محمد 6536 6536 نيسان – صني 2016 5 متاحة
عبدالله ياسر 6536 6536 شيفروليه – أوبترا 2018 5 متاحة
علاء عزام 6536 6536 نيسان – صني 2019 5 مشغولة
عبدالله صبري 6536 6536 نيسان – صني 2020 4 متاحة
آية ممدوح 6699 6699 شيفروليه – افيو 2020 4 متاحة
بلال محمود 6708 6708 كيا – سيراتو 2016 5 متاحة
محمود حسين 6742 6742 شيفروليه – افيو 2020 4 مشغولة
محمد مصطفى 6863 6863 سانج يونج – تيفولي 2017 4 متاحة
Muhamed Jamal 6880 6880 شيفروليه – أوبترا 2017 5 متاحة
مينا ناجي 6945 6945 نيسان – صني 2018 3 متاحة
كريم شريف 6945 6945 العالم – F3 2024 5 متاحة
اسم المؤجر السعر (جنيه مصري) المجموع لمدة 7 أيام نوع السيارة موديل السيارة عدد الركاب الحالة
أحمد عبد 5638 5638 هيونداي – فيرنا 2015 4 متاحة
محمد علي 5923 5923 رينو – لوجان 2018 5 مشغولة
قد فريد 6020 6020 نيسان – صني 2016 5 مشغولة
Mohamed Abdelrahman 6450 6450 نيسان – صني 2015 4 متاحة
Fady Ihab 6450 6450 العالم – F3 2023 5 متاحة
كريم شعراوي 6455 6455 رينو – لوجان 2017 4 متاحة
وسام جودة 6536 6536 هيونداي – أكسنت 2015 5 مشغولة
محمد محمد 6536 6536 نيسان – صني 2016 5 متاحة
عبدالله ياسر 6536 6536 شيفروليه – أوبترا 2018 5 متاحة
علاء عزام 6536 6536 نيسان – صني 2019 5 مشغولة
عبدالله صبري 6536 6536 نيسان – صني 2020 4 متاحة
آية ممدوح 6699 6699 شيفروليه – افيو 2020 4 متاحة
بلال محمود 6708 6708 كيا – سيراتو 2016 5 متاحة
محمود حسين 6742 6742 شيفروليه – افيو 2020 4 مشغولة
محمد مصطفى 6863 6863 سانج يونج – تيفولي 2017 4 متاحة
Muhamed Jamal 6880 6880 شيفروليه – أوبترا 2017 5 متاحة
مينا ناجي 6945 6945 نيسان – صني 2018 3 متاحة
كريم شريف 6945 6945 العالم – F3 2024 5 متاحة
مصطفى عبد القادر 6945 6945 دفسك – المجد 2022 5 متاحة
Ghada Mohamed 6945 6945 شيفروليه – افيو 2019 5 مشغولة
دعاء عادل 7026 7026 نيسان – صني 2021 5 متاحة
محمد طه 7109 7109 هيونداي – النترا اتش دي 2019 5 متاحة
محمد عماد 7138 7138 العالم – F3 2024 5 متاحة
محمد خطأ 7198 7198 شيفروليه – أوبترا 2020 5 متاحة
محمود سليمان 7310 7310 نيسان – صني 2022 5 متاحة
Muhamed Jamal 7310 7310 ميتسوبيشي – لانسر 2016 5 متاحة
فاطمة أحمد 7353 7353 هيونداي – النترا اتش دي 2021 5 متاحة
اقرأ أيضًا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى